Контрольная по планированию предприятия
Тема работы: | Контрольная по планированию предприятия |
Предметная область: | Контрольная работа, Планирование на предприятии |
Краткое содержание: | 1. Система экономических показателей деятельности предприятия и их взаимосвязь 2. Понятие доходов и источники их формирования 3. Рассчитайте план продажи кондитерских изделий в планируемом году. В отчетном году населению продано кондитерских изделий на сумму 4540 тыс. руб. В планируемом году за счет расширения ассортимента средняя цена 1кг увеличится на 4,9%, потребление на 1 человека не изменится, а численность обслуживаемого населения увеличится на 2,5%. 4. Определить сумму прибыли магазина «Промтовары» системы потребительской кооперации, если известно, что за отчетный период выручка от реализации составила 670 тыс. руб., уровень валового дохода без НДС – 24,3%, уровень издержек обращения 19,7%. |
Объём работы: | 5 стр. |
Цена: | 600 руб. |
Замечания: | 46694, оригинальность 94.41% |
Методичка: | Скачать |
Отзывы
Александр КолесникПреподы в восторге, чего никогда за ними не наблюдалось. Защита прошла на ура! Спасибо большое вам за оперативную и качественную помощь! Евгения СмирноваРаботы предоставили раньше необходимого срока. Оригинальность на ETXT была высокая, отлично защитилась и рекомендую всем знакомым. Спасибо за помощь! Евгения КрыловаЗдравствуйте! Хотелось бы от всего сердца поблагодарить вашу замечательную компанию за дипломную работу! У меня было множество вопросов, но вы помогли мне с их решением. отправить отзыв